一、用途:
体视显微镜是具有立体视觉的显微镜,又可称为实体显微镜或立体显微镜,广泛应用于医疗、电子、精密机械行业和教学、科研单位。
XTZ系列连续变倍体视显微镜是一种具有高分辨率、宽视场和长工作距离的多功能连续变倍体视显微镜。
二、特点:
1.有立体感强的清晰而正立的图像。
2.连续变倍,即只需一次调焦,就能随意设定合适的放大倍率。
3.目镜筒能作360°旋转,及任意位置设定,适合多种场合。
4.可接配摄像或常规及数码照相系统(选购)。
三、规格:
目镜 | 标准配置 | 辅助物镜0.5X | 辅助物镜1.5X | 辅助物镜2X | ||||
工作距离100mm | 工作距离165mm | 工作距离45mm | 工作距离30mm | |||||
放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | 放大倍率 | 视场范围 | |
10X/20mm | 7X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14X | 14.3mm |
45X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2mm | |
15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21X | 10.7mm |
67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135X | 1.7mm | |
20X/10mm | 14X | 14.3mm | 7X | 28.6mm | 21X | 9.5mm | 28X | 7.1mm |
90X | 2.2mm | 45X | 4.4mm | 135X | 1.5mm | 180X | 1.1mm | |
25X/9mm | 17.5X | 12.9mm | 8.85X | 25.4mm | 26.2X | 8.6mm | 35X | 6.4mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225X | 1.0mm | |
30X/8mm | 21X | 11.4mm | 10.5X | 22.9mm | 31.5X | 7.6mm | 42X | 5.7mm |
135X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270X | 0.9mm | |
放大倍数 | 标准配置:7X-45X,选配目镜和辅助物镜可扩展至3.5X-270X,连续变倍 | |||||||
目镜 | 标准配置:10X/20mm,大视野、广角、高眼点、为佩戴眼镜的观察者提供方便 | |||||||
可选配目镜 | 10X/20mm,15X/15mm,20X/10mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||||
观察头 | 45°倾斜、360°旋转,瞳距54-76mm;双边视度调节(±5) | |||||||
铰链式三目,分光比0%/100%,20%/80%,50%/50% | ||||||||
物镜 | 0.7X-4.5X连续变倍、物镜变倍比6.4:1 确保像面齐焦性 | |||||||
辅助物镜 | 可选0.3X,0.5X,0.7X,0.75X,1.5X,2X | |||||||
调焦托架 | 手轮松紧可调、升降范围50mm | |||||||
底座 | 立柱式透射型底座,可选配其他底座 | |||||||
照明 | 配透射光源12v15w卤素灯,选配5V3W上下单颗LED照明或者7W荧光灯 | |||||||
三目接口 | 可接工业相机、CCD |
四、使用方法:
体视显微镜所能获得的立体成像,是通过物镜对观察物从不同角度在人眼的视网膜上形成的像差而产生的。体视显微镜具有倾斜45º的双物镜,通过双目镜筒观察到正立的立体物像。
右侧目镜管上的视度调节圈,如果观察者双眼视度有差异,可以先以左眼为标准调焦,使左眼成像清晰。然后旋转右侧视度调节圈至右眼成像清晰。从而获得双像合一的立体成像。
调节双目镜筒夹角,以适应观察者二眼之间距离。
旋转二侧变倍手轮强在不变更工作距离的情况下选择显微镜的总放大倍率:总放大倍率=目镜倍率×变倍手轮刻度刻度读数×物镜倍率(通常为1×)。
动调光手轮选择所需的照明度。