二、技术规格
1.标准配置:
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ||||
无限远平场消色差荧光物镜 | PL 4X/0.10 工作距离:19.8 mm | ||||
PL 10X/0.25 工作距离:5.0 mm | |||||
PL FL40X/0.85(弹簧)工作距离:0.42 mm (无放大率色差) | |||||
PL 100X/1.25(弹簧,油)工作距离:0.36mm | |||||
目镜筒 | 三目镜, 30˚倾斜 | ||||
落射荧光照明系统 | 电源箱 110V/230V可选择 | ||||
汞灯100W/DC | |||||
转盘式荧光落射照明器 (包括紫外、紫、蓝、绿光激发滤色片组) | 紫外(UV)激发波长:320-380nm,发射波长:435nm | ||||
紫(V)激发波长:380-415nm,发射波长:475nm | |||||
蓝(B)激发波长:450-490,发射波长:515nm | |||||
绿(G)激发波长:495-555,发射波长:595nm | |||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 | ||||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||||
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) | ||||
透射照明系统 | 阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降 | ||||
蓝滤色片和磨砂玻璃 | |||||
集光器,卤素灯照明适用(内置视场光栏) | |||||
6V 30W 卤素灯,亮度可调 |
2.选配件:
名称 | 类别/技术参数 | ||
目镜 | 分划目镜10X(视场数Φ22mm) 格值0.10mm/格 | ||
物镜 | 无限远平场消色差物镜 PL 60X/0.80工作距离:0.46 mm | ||
无限远平场消色差荧光物镜 PL FL10X/0.35工作距离:2.37 mm | |||
滤色片 | 绿滤色片 | ||
黄滤色片 | |||
CCD接头 | 0.5X | ||
数码摄像头 | USB接口:≥300万像素 |