XSPY-2801 LED落射荧光显微镜采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念, 配置无放大率色差的无限远平场消色差荧光物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰。100-240V 50/60Hz 宽电压适配器供电,连接方便,使用安全;通过推杆可轻松切换明场,荧光观察;可通过外置蓄电电池模块供电,确保LED荧光观察连续工作8小时以上;多波段轻松切换,可进行后期合成。
二、特点
三、技术参数
1.标准配置:
目镜 | 大视野 WF10X(Φ22mm) | ||||
无限远平场 消色差物镜 | PL 4X/0.10 | ||||
PL 10X/0.25 | |||||
PL FL40X/0.85(弹簧) | |||||
PL 100X/1.25(弹簧,油) | |||||
目镜筒 | 三目镜, 30˚倾斜 | ||||
落射荧光 照明系统 | 采用5W 高亮单色LED,模块化设计,标配模块包含B,G两色,段轻松切换。 可选配常规V,UV激发滤光片,也可选配针对CFP,FITC,CY3,DAPI等染料专门优化激发滤光片组。 | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 | ||||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||||
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:180mmX150mm,移动范围:75mmX50mm) | ||||
透射照明 系统 | 阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降 | ||||
集光器适应于LED照明(内置视场光栏) | |||||
3W 高亮白光LED, 亮度可调 | |||||
供电系统 | 外置12V适配器供电,可同时提供上下光源使用 |
2.选配件:
选配件 | 外置电池,超大容量60Wh,带充电适配器,可提供上光源或下光源使用8小时以上。 | ||||
目镜 | 分划目镜10X(Φ22mm) | ||||
物镜 | 无限远平场消色差物镜PL60X/0.8 | ||||
无限远平场荧光物镜 PL10X/0.35 | |||||
无限远平场荧光物镜 PL20X/0.65 | |||||
CCD接头 | 0.5X | ||||
数码摄像头 | USB接口,≥300万像素 |