二、技术规格
1.标准配置:
技术规格 | ||||||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | |||||
对中望远镜 | ||||||
无限远平场消色差物镜 | 物镜 | PLL 10X0.25 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||||
相衬物镜 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||||
目镜筒 | 倾斜45°,瞳距调节范围53~75mm | |||||
落射荧光照明系统 | 电源箱 110V/230V可选择 | |||||
汞灯100W/DC | ||||||
荧光滤色片组 | ||||||
组别 | 类型 | 激发片波长 | 发射片波长 | |||
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |||
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ||||
蓝+绿(B+G) | 蓝(B) | 450nm~490nm | 515nm | |||
绿(G) | 495nm~555nm | 595nm | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm | |||||
转换器 | 五孔转换器 | |||||
载物台 | 固定载物台尺寸:227mm×208mm | |||||
玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm | ||||||
机械式移动尺寸,移动范围:纵向77mm,横向114mm | ||||||
培养皿托板一 | 内槽尺寸:86mm(宽)×129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф90mm | |||||
培养皿托板二 | 内槽尺寸:34mm(宽)×77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | |||||
培养皿托板三 | 内槽尺寸::57mm(宽)×82mm(长)可适配圆形培养皿Ф60mm | |||||
培养皿托板四 | 内槽尺寸::29mm(宽)×77.5mm(长)可适配圆形培养皿Ф35mm | |||||
透射照明系统 | 转盘式相衬离聚光镜,工作距离55mm | |||||
6V30W卤素灯,亮度可调 | ||||||
磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 |
2.选配件:
目镜 | 10X分划广角目镜(Φ22mm),格值0.1mm/格 |
物镜 | 平场消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 |
转换器 | 六孔(内向式滚珠内定位) |
样本适配器 | 孔座最大直径50.5mm,中心距离63mm,适配外径50mm培养皿观察 |
孔座最大35.5mm,适配外径35mm培养皿观察 | |
孔座最大尺寸51.5X74.5mm,适配T25型培养皿观察 | |
孔座最大尺寸66.5X66.5mm,适配66X66mm方形培养皿观察 | |
孔座最大尺寸76.6×26.2mm,适配标准载玻片样品观察 | |
CCD接头 | 0.4X |
0.5X | |
1X | |
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | |
摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) |
DV-2(带USB输出) | |
DV-3(带Video输出) |