目镜 | 10X平场大视野目镜,视场数Ф22mm | ||||
对中望远镜 | |||||
物镜 | 类 型 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离mm | 盖玻片厚度mm |
正常物镜 | 10倍 | 0.25 | 19.4 | 1.2 | |
20倍 | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||
40倍 | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||
相衬物镜 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
目镜筒 | 45°倾斜,双目瞳距调节范围:53~75mm. | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | ||||
转换器 | 五孔转换器 | ||||
载物台 | 固定载物台尺寸:227mm×208mm 玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm | ||||
机械式移动尺寸,移动范围:横向(X)114mm,纵向(Y) 77mm | |||||
培养皿托板一 | 86mm(宽)×129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф90mm | ||||
培养皿托板二 | 34mm(宽)×77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||||
培养皿托板三 | 57mm(宽)×82mm(长)可适配圆形培养皿Φ60mm | ||||
培养皿托板四 | 29mm(宽)×77.5mm(长)可适配圆形培养皿Φ35mm | ||||
聚光系统 | 特长工作距离聚光镜,工作距离55mm,带相衬装置 | ||||
照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度与空间位置可调 | ||||
滤色片 | 磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 |
2. 选配件:
名称 | 类别/技术参数 |
目镜 | 分划 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 |
相衬物镜 | PL L20/0.40 PHP2 工作距离:8.0mm |
PL L40/0.65 PHP2 工作距离:3.5mm | |
样本适配器 | 孔座最大直径50.5mm,中心距离63mm,适配外径50mm培养皿观察 |
孔座最大35.5mm,适配外径35mm培养皿观察 | |
孔座最大尺寸51.5×74.5mm,适配T25型培养皿观察 | |
孔座最大尺寸66.5×66.5mm,适配66×66mm方形培养皿观察 | |
孔座最大尺寸76.6×26.2mm,适配标准载玻片样品观察 | |
聚光镜 | 超长工作距离,带滤色片座,工作距离:70mm |
滤色片 | 黄滤色片 |
相衬装置 | 转盘式相衬装置 |
CCD接头 | 0.5X |
摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) |
DV-2(带USB输出) | |
DV-3(带Video输出) |