本司新推广出的Z轴电动手脉金相测量显微镜,使用专业订制的高精度细分脉冲金相测量电机,通过设置多种脉冲细分量和机构上的准确调校,可以实现快中慢三档调速来控制Z轴光学镜头上下移动
一、技术参数
主体规格/型号 | IV-2020 | IV-3030 | IV-4030 | IV-5040 |
X坐标行程(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 |
Y坐标行程(mm) | 200 | 300 | 300 | 400 |
Z坐标行程(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 |
基座材质 | 花岗岩 | 花岗岩 | 花岗岩 | 花岗岩 |
移动平台 | 金属 | 花岗岩 | 花岗岩 | 花岗岩 |
X、Y坐标测量示值误差 | ≤(2.5+0.02L)µm | ≤(2.5+0.02L)µm | ≤(2.5+0.02L)µm | ≤(2.5+0.02L)µm |
X、Y、Z数显分辨率(mm) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
透射照明光源 | 平行光LED冷光源 | 平行光LED冷光源 | 平行光LED冷光源 | 平行光LED冷光源 |
反射照明光源 | 可变视场光阑与孔径光阑,均可调中心,带滤色片插槽与偏光装置插槽; 可根据客户产品不同而选择DIC微分干涉功能、明暗场及电动鼻轮等配置 | 可变视场光阑与孔径光阑,均可调中心,带滤色片插槽与偏光装置插槽; 可根据客户产品不同而选择DIC微分干涉功能、明暗场及电动鼻轮等配置 | 可变视场光阑与孔径光阑,均可调中心,带滤色片插槽与偏光装置插槽; 可根据客户产品不同而选择DIC微分干涉功能、明暗场及电动鼻轮等配置 | 可变视场光阑与孔径光阑,均可调中心,带滤色片插槽与偏光装置插槽; 可根据客户产品不同而选择DIC微分干涉功能、明暗场及电动鼻轮等配置 |
二、目视系统
物镜放大倍数:五孔旋转器,标配5X、10X、20X、50X无限远长工作距离明场金相物镜
目镜放大倍数:10X( 单、双目同)
总放大倍数: 50X-500X(包括畸变在内的)
物镜放大倍数误差:放大率误差≤0.08%
三、影像系统
摄像机接口:C型接口,可调焦
CCD:630万高清数字相机(自带软件可显示影像视窗及二维尺寸量测)
综合影像最大放大倍数:1000X以上