一、技术参数
项目 | 技术参数 |
波长范围 | 190~900nm |
光栅刻线密度 | 1800条/mm |
波长重复性 | ±0.1nm |
波长示值误差 | 全波段±0.2nm |
光学系统 | Czerny-Turner系统,一体化的光学平台,全封闭光学系统 |
解析度 | 光谱频宽0.2nm能分开锰双线(279.5和279.8)且谷峰能量比<20% |
光谱狭缝 | (6档自动切换)0.1nm,0.2nm,0.4nm,0.7 nm,1.0 nm,2.0nm |
静态基线漂移 | ≤0.002ABS/30min(Cu) |
背景校正技术 | D2背景扣除方式(背景信号1ABS时,扣除背景能力≥50倍) |
机体设计 | 悬浮式内外光路一体化结构 |
灯座 | 6~8灯灯塔(6灯以上同时预热) |
燃烧头 | 空气-乙炔火焰燃烧头(100mm) |
雾化器 | 高效玻璃雾化器 |
点火动态基线漂移 | ≤0.003ABS/30min(Cu) |
对铜的特征浓度 | ≤0.02μg/ml/1%(Cu,吸光度>0.8ABS) |
检出限 | Cu≤0.004ug/ml |
对铜的测量重复性 | ≤0.5% |
气体流量控制 | 自动 |
点火方式 | 电脑全控制 |
安全保护 | 压力不足、电源中断、异常熄火、燃烧头不匹配时自动切断燃气 |
背景扣除方式 | 自吸收和氘灯两种扣背景方式,可校正1A背景。背景信号1ABS时,扣除背景能力≥50倍。 |
尺寸 | 700mm×550mm×530mm |
二、石墨炉部分技术参数
项目 | 参数 |
石墨炉可视系统 | 必须配置石墨炉可视系统,以便直观地监视石墨管内部干燥、灰化、烧残过程中的样液的动态演变,方便地观察进样器毛细进样针进入石墨管的**部位和深度,及平台插入在石墨管中的位置,确保分析精度与石墨管的寿命,并且是完美的培训工具。 |
石墨炉保护 | 石墨炉意外瞬间断裂立即停止加热并提示报警 |
石墨炉加热方式 | 纵向 |
内气流量 | 自动调节 |
石墨炉工作温度 | 常温~3000℃ |
最大升温速度 | ≥3000℃/s |
特征量 | Cd≤0.4×10-12g;Cu≤10×10-12g |
测量重复性 | Cd≤2%;Cu≤2% |
加热控温方式 | 干燥灰化阶段功率控制,原子化阶段光控最大功率升温控制 |
操作软件 | windows操作软件,自带审计追踪功能 |
功能拓展 | 可配氢化物发生器进行原吸分析 |
尺寸 | 280mm×550mm×450mm |
自动进样系统 | ||||
自动进样器 | 样品数 | 85位 | 进样体积 | 1μL-50μL |
杯材质 | 聚丙烯 | 进样精度 | 当体积≥10μL,优于1% | |
基体改进剂数目 | 5种 | 最小增量 | 1μL | |
标准杯容积 | 2mL样品,10mL试剂 |